Page 1 sur 4

Les 100 Meilleures Audiences TV 2005

Publié : 3 janv. 06, 20:18
par Vazymollo
Dont 97 pour TF1 :shock:

Et combien pour Momo ? :idea: :D

1 TF1 FOOTBALL : FRANCE/CHYPRE 12 octobre 13 319 680
2 TF1 DOLMEN (6/6) 18 juillet 12 879 360
3 TF1 JOURNAL DE 20 HEURES DE PATRICK POIVRE D’ARVOR 7 novembre 12 769 280
4 TF1 DOLMEN (4/6) 4 juin 12 108 800
5 TF1 DOLMEN (1/6) 13 juin 12 108 800
6 TF1 DOLMEN (5/6) 11 juillet 11 888 640
7 TF1 DOLMEN (3/6) 27 juin 11 613 440
8 TF1 FOOTBALL : IRLANDE/FRANCE 7 septembre 11 558 400
9 TF1 LE DINER DE CONS 30 janvier 11 503 360
10 TF1 DOLMEN (2/6) 20 juin 11 393 280

11 TF1 RESTO DU COEUR 2005 : LE TRAIN DES ENFOIRES 4 mars 11 173 120
12 TF1 SPIDER-MAN 23 octobre 11 063 040
13 TF1 LES CORDIER, JUGE & FLIC 14 mars 11 008 000
14 TF1 JULIE LESCAUT 12 mai 10 952 960
15 TF1 UNE FEMME D’HONNEUR 27 octobre 10 457 600
16 TF1 UNE FEMME D’HONNEUR 28 avril 10 402 560
17 TF1 HORS D’ATTEINTE 2 janvier 10 402 560
18 F2 LE JOURNAL DE 20 HEURES DE BEATRICE SCHONBERG 25 septembre 10 437 520
19 TF1 DANS LA TETE DU TUEUR 10 mars 10 292 460
20 TF1 FOOTBALL : SUISSE/FRANCE 8 octobre 10 237 440

21 TF1 JULIE LESCAUT 21 avril 10 182 400
22 TF1 JULIE LESCAUT 1 septembre 10 072 320
23 TF1 LE JOURNAL DE BRIDGET JONES 13 mars 10 017 280
24 TF1 LE JOURNAL DE 13 HEURES DE LAURENCE FERRARI 5 mars 9 852 160
25 TF1 FOOTBALL : ISRAËL/FRANCE 30 mars 9 797 120
26 TF1 COMMISSAIRE MOULIN 17 novembre 9 797 120
27 TF1 JULIE LESCAUT 29 septembre 9 742 080
28 TF1 MES DEUX MARIS 14 décembre 9 742 080
29 TF1 LES RIVIERES POURPRES 6 mars 9 742 080
30 TF1 FOOTBALL : FRANCE/COTE D’IVOIRE 17 août 9 687 040

31 TF1 JULIE LESCAUT 24 février 9 687 040
32 TF1 NAVARRO 7 avril 9 632 000
33 TF1 UNE JOURNEE EN ENFER 8 mai 9 632 000
34 TF1 LA MEMOIRE DANS LA PEAU 9 octobre 9 632 000
35 TF1 COLUMBO 22 décembre 9 632 000
36 TF1 LES CORDIER, JUGE & FLIC 3 octobre 9 632 000
37 TF1 LES CORDIER, JUGE & FLIC 5 septembre 9 576 960
38 TF1 NAVARRO 13 octobre 9 576 960
39 TF1 COMMISSAIRE MOULIN 8 décembre 9 576 960
40 TF1 PERE ET MAIRE 28 octobre 9 521 920

41 TF1 15 ANS D’ENFOIRES : LES ENFOIRES JOUENT LE JEU 25 novembre 9 466 680
42 TF1 DESIRE LANDRU 19 septembre 9 466 680
43 TF1 INTERVENTION DE JACQUES CHIRAC 14 novembre 9 466 680
44 TF1 LES EXPERTS : MIAMI 21 septembre 9 356 800
45 TF1 TAXI 3 20 septembre 9 356 800
46 TF1 DIANE, FEMME FLIC 17 février 9 356 800
47 TF1 ELECTION DE MISS FRANCE 2006 3 décembre 9 301 760
48 TF1 LES CORDIER, JUGE & FLIC 7 février 9 301 760
49 TF1 JULIE LESCAUT 20 octobre 9 246 720
50 TF1 SAUVEUR GIORDANO 28 novembre 9 191 680

51 TF1 FRANCK KELLER 6 janvier 9 136 640
52 TF1 JULIE LESCAUT 27 janvier 9 136 640
53 TF1 D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES (1/2) 14 février 9 136 640
54 TF1 LE TRANSPORTEUR 15 mai 9 081 600
55 TF1 LES EXPERTS : MIAMI 29 mai 9 081 600
56 TF1 NAVARRO 15 septembre 9 081 600
57 TF1 JOSEPHINE, ANGE GARDIEN 31 octobre 9 026 560
58 TF1 LES MONTANA 1 décembre 9 026 560
59 TF1 NAVARRO 17 mars 9 026 560
60 TF1 SOEUR THERESE.COM 4 avril 9 026 560

61 TF1 FEMMES DE LOI 31 janvier 9 026 560
62 TF1 BIENVENUE CHEZ LES ROZES 4 décembre 9 026 560
63 TF1 MADEMOISELLE JOUBERT 24 octobre 9 026 560
64 TF1 DIANE, FEMME FLIC 26 mai 8 971 520
65 TF1 JULIE LESCAUT 31 mars 8 971 520
66 TF1 NAVARRO 20 janvier 8 971 520
67 TF1 MON INCROYABLE FIANCE 26 août 8 916 480
68 TF1 TRUE LIES 4 janvier 8 916 480
69 TF1 AH, SI J’ETAIS RICHE ! 1 mai 8 916 480
70 TF1 UNE FEMME D’HONNEUR 6 octobre 8 916 480

71 TF1 ALICE NEVERS, LE JUGE EST UNE FEMME 24 janvier 8 916 480
72 TF1 DIANE, FEMME FLIC 15 décembre 8 861 840
73 TF1 JOSEPHINE ANGE GARDIEN 19 décembre 8 861 840
74 TF1 QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS : LES COUPLES CELEBRES 13 décembre 8 806 400
75 TF1 SOEUR THERESE.COM 12 septembre 8 806 400
76 TF1 SOLIDARITE ASIE 3 janvier 8 806 400
77 F2 OCEAN’S ELEVEN 20 février 8 806 400
78 TF1 STAR ACADEMY : LA FINALE 16 décembre 8 751 360
79 TF1 DENONCIATION CALOMNIEUSE 5 décembre 8 751 360
80 TF1 FOOTBALL : FRANCE/ILES FERROE 3 septembre 8 696 320

81 TF1 LES EXPERTS : MIAMI 5 octobre 8 696 320
82 TF1 JOSEPHINE, ANGE GARDIEN 28 février 8 696 320
83 F2 LES ROIS MAUDITS (1/5) 7 novembre 8 696 320
84 TF1 REPORTAGES : deux, trois, six bébés à la fois 29 janvier 8 641 280
85 TF1 COMMISSAIRE MOULIN 19 mai 8 641 280
86 TF1 COMMISSAIRE MOULIN 22 septembre 8 641 280
87 TF1 SPY GAME 27 février 8 641 280
88 TF1 FEMMES DE LOI 21 novembre 8 641 280
89 TF1 ROSE ET VAL 16 juin 8 586 240
90 TF1 FOOTBALL : FRANCE/COSTA RICA 9 novembre 8 586 240

91 TF1 ERIN BROCKOVICH, SEULE CONTRE TOUS 18 septembre 8 586 240
92 TF1 PEARL HARBOR 22 mai 8 531 200
93 TF1 FEMMES DE LOI 7 mars 8 531 200
94 TF1 KOH LANTA 5 : LA FINALE 6 septembre 8 476 160
95 TF1 FOOTBALL : LYON/REAL MADRID 13 septembre 8 476 160
96 TF1 INCASSABLE 20 novembre 8 476 160
97 TF1 COMMISSAIRE CORDIER 7 novembre 8 476 160
98 TF1 JOSEPHINE, ANGE GARDIEN 10 janvier 8 476 160
99 TF1 REPORTAGES : passions fauves 5 mars 8 421 120
100 TF1 REPORTAGES : des anglais made in France 19 février 8 421 120

Re: Les 100 Meilleures Audiences TV 2005

Publié : 3 janv. 06, 20:21
par AlexRow
Vazymollo a écrit :Dont 97 pour TF1 :shock:
:shock: :|

Publié : 3 janv. 06, 21:17
par prinze
Dommage c'est encore les mauvaises séries policières de TF1 qui remporte le plus de succès :?

Publié : 3 janv. 06, 21:27
par k-chan
Quelle horreur !

Publié : 3 janv. 06, 21:41
par Alan Shore
Rien de bien nouveau en fait...

Publié : 3 janv. 06, 21:43
par AlexRow
Ça vous ferait douter de la démocratie :?

Publié : 3 janv. 06, 21:47
par Alan Shore
Elle est sympa ta phrase, elle passe avec n'importe quoi en fait :mrgreen:

Publié : 3 janv. 06, 21:50
par AlexRow
Alan Shore a écrit :Elle est sympa ta phrase, elle passe avec n'importe quoi en fait :mrgreen:
Patron, la même chose :mrgreen:

Re: Les 100 Meilleures Audiences TV 2005

Publié : 3 janv. 06, 23:14
par Vazymollo
Vazymollo a écrit :95 TF1 FOOTBALL : LYON/REAL MADRID 13 septembre 8 476 160
8)

Re: Les 100 Meilleures Audiences TV 2005

Publié : 3 janv. 06, 23:57
par Nimrod
Vazymollo a écrit : 18 F2 LE JOURNAL DE 20 HEURES DE BEATRICE SCHONBERG 25 septembre 10 437 520
Allons bon... qu'est ce qui s'est passé ce jour là ? :shock:

Re: Les 100 Meilleures Audiences TV 2005

Publié : 4 janv. 06, 00:04
par Vazymollo
Nimrod a écrit :
Vazymollo a écrit : 18 F2 LE JOURNAL DE 20 HEURES DE BEATRICE SCHONBERG 25 septembre 10 437 520
Allons bon... qu'est ce qui s'est passé ce jour là ? :shock:
Je me demandais aussi...

Pour les JT, ils mettent une seule audience, la meilleure de l'année. TF1 a même peut-être fait plus que FR2 ce jour-là, qui sait ? Quant à savoir ce qu'il s'est passé...

Publié : 4 janv. 06, 08:36
par Billy Budd
France - Chypre ?????

Publié : 4 janv. 06, 09:53
par Vazymollo
Nikita a écrit :France - Chypre ?????
Personnalité préférée des Français oblige :idea:

Publié : 4 janv. 06, 10:20
par Billy Budd
Vazymollo a écrit :
Nikita a écrit :France - Chypre ?????
Personnalité préférée des Français oblige :idea:
Noah a joué France - Chypre ?

Re: Les 100 Meilleures Audiences TV 2005

Publié : 4 janv. 06, 11:06
par Nicolas Mag
Vazymollo a écrit :
Nimrod a écrit :
Allons bon... qu'est ce qui s'est passé ce jour là ? :shock:
Je me demandais aussi...

Pour les JT, ils mettent une seule audience, la meilleure de l'année. TF1 a même peut-être fait plus que FR2 ce jour-là, qui sait ? Quant à savoir ce qu'il s'est passé...
je sais

et je dirai rien :lol:

non c'est parcequ'il n'y avait pas de journaux sur TF1, il passait la F1 et le resultat fait qu'il decide de laisser le journal et de couper la F1.